±³À°¿ù | ±³À°±â°£ | ±³À°Àϼö | ±³À°°úÁ¤¸í | ±³À°½Ã°£ | Á¤¿ø | ´ã´ç°»ç | °ÀÇ½Ç | ±³À°½Åû |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-7¿ù | 2012.07.09 ~ 2012.08.31 | 32ÀÏ | ÄÄÇ»ÅͱâÃÊ(À©µµ¿ì7, ÀÎÅͳÝ, ÇÑ±Û ±âÃÊ) | ¿ÀÀü 10:00 ~ ¿ÀÀü 12:00 | 15¸í | À̱Թè | 701È£ | ½Åû¸¶°¨ |
7¿ù | 2012.07.09 ~ 2012.07.30 | 16ÀÏ | ½º¸¶Æ®ÆùȰ¿ë | ¿ÀÈÄ 04:00 ~ ¿ÀÈÄ 05:30 | 15¸í | À̼º¹Ì | 701È£ | ½Åû¸¶°¨ |
5-6¿ù | 2012.05.07 ~ 2012.06.27 | 18ÀÏ | ½ºÀ§½Ã°í±Þ/Ȱ¿ë | ¿ÀÀü 10:00 ~ ¿ÀÀü 12:00 | 15¸í | À̼º¹Ì | 403È£ | ½Åû¸¶°¨ |
5-6¿ù | 2012.05.07 ~ 2012.06.27 | 18ÀÏ | ÄÄÇ»ÅÍÁß±Þ(À©µµ¿ì7, ÀÎÅͳÝ, ÇÑ±Û Áß±Þ) | ¿ÀÈÄ 01:30 ~ ¿ÀÈÄ 03:30 | 15¸í | À̼º¹Ì | 701È£ | ½Åû¸¶°¨ |
5-6¿ù | 2012.05.07 ~ 2012.06.27 | 18ÀÏ | ÄÄÇ»ÅͱâÃÊ(À©µµ¿ì7, ÀÎÅͳÝ, ÇÑ±Û ±âÃÊ) | ¿ÀÀü 10:00 ~ ¿ÀÀü 12:00 | 15¸í | À̱Թè | 701È£ | ½Åû¸¶°¨ |
3-4¿ù | 2012.03.07 ~ 2012.04.27 | 18ÀÏ | ½ºÀ§½Ã±âÃÊ/Áß±Þ | ¿ÀÀü 10:00 ~ ¿ÀÀü 12:00 | 15¸í | À̼º¹Ì | 403È£ | ½Åû¸¶°¨ |
3-4¿ù | 2012.03.07 ~ 2012.04.27 | 18ÀÏ | ÄÄÇ»ÅÍÁß±Þ(À©µµ¿ì7, ÀÎÅͳÝ, ÇÑ±Û Áß±Þ) | ¿ÀÈÄ 02:00 ~ ¿ÀÈÄ 04:00 | 15¸í | À̼º¹Ì | 701È£ | ½Åû¸¶°¨ |
3-4¿ù | 2012.03.07 ~ 2012.04.27 | 18ÀÏ | ÄÄÇ»ÅͱâÃÊ(À©µµ¿ì7, ÀÎÅͳÝ, ÇÑ±Û ±âÃÊ) | ¿ÀÀü 10:00 ~ ¿ÀÀü 12:00 | 15¸í | À̱Թè | 701È£ | ½Åû¸¶°¨ |
5¿ù | 2012.05.07 ~ 2012.05.31 | 18ÀÏ | ½º¸¶Æ®ÆùȰ¿ë | ¿ÀÈÄ 04:00 ~ ¿ÀÈÄ 05:30 | 15¸í | À̼º¹Ì | 701È£ | ½Åû¸¶°¨ |
1-2¿ù | 2012.01.05 ~ 2012.02.22 | 16ÀÏ | Æ÷Åä¼¥±âÃÊ/Ȱ¿ë | ¿ÀÈÄ 02:00 ~ ¿ÀÈÄ 04:00 | 15¸í | À̼º¹Ì | 701È£ | ½Åû¸¶°¨ |
1-2¿ù | 2012.01.05 ~ 2012.02.22 | 16ÀÏ | ºí·Î±×±âÃÊ/Ȱ¿ë | ¿ÀÀü 10:00 ~ ¿ÀÀü 12:00 | 15¸í | À̼º¹Ì | 403È£ | ½Åû¸¶°¨ |
1-2¿ù | 2012.01.05 ~ 2012.02.22 | 16ÀÏ | ÄÄÇ»ÅͱâÃÊ(À©µµ¿ì7, ÀÎÅͳÝ, ÇÑ±Û ±âÃÊ) | ¿ÀÀü 10:00 ~ ¿ÀÀü 12:00 | 15¸í | °¹ÎÁ¤ | 701È£ | ½Åû¸¶°¨ |
* »ó±âÀÏÁ¤Àº »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.